Product category
品牌 | 精達/Jnda | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
精達儀器TS-2102C立式雙層全溫振蕩培養(yǎng)箱1102C特點
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,節(jié)約空間占地小,功能多投資少。
雙層設(shè)計容量更多占地更少。
2、外殼為Y質(zhì)鋼板制作、腔體全鏡面不銹鋼組件,Y不生銹。
3、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
4、設(shè)有運行參數(shù)記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
5、設(shè)有來電恢復(fù)功能,不受電源間斷影響,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運行。
6、實測溫度偏離設(shè)定溫度超過3℃時,自動停止加熱并發(fā)出聲光J報。
7、具有強勁快速的制冷系統(tǒng),使降溫要求瞬間實現(xiàn)并具有自動化霜功能
8、無刷直流大力矩電機保證持續(xù)工作毋須保養(yǎng)。
9、大視角窗與內(nèi)置照明燈光,整個工作狀態(tài)清晰了然。
精達儀器TS-2102C立式雙層全溫振蕩培養(yǎng)箱1102C技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 | |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~280rpm | 30~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | ||||||
擺振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×45支 500ml×36支 | 250ml*30支 | 250ml×35支 500ml×24支 | ||||
zui大容量 | 250ml×90支or 500ml×72or 1000ml×36支 | 250ml*30支或 500ml*24支或 100ml*48支 | 250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支 | ||||
托盤尺寸(mm) | 970×560 | 500×350 | 740×460 | ||||
定時范圍 | 0~999小時 | ||||||
溫控范圍 | TS-21系列4℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ TS-11系列環(huán)境溫度+5℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ | ||||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||||||
數(shù)顯方式 | LCD | ||||||
工作室尺寸(mm) | 1120*640*830mm | 650*430*650mm | 840×520×640 | ||||
工作容積 | 595L | 180L | 308L | ||||
開門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門 | ||||
外型尺寸(mm) | 1200×800×1500 | 700×560×1260 | 950×700×1260 | ||||
凈 重 | 380kg | 360kg | 165kg | 150kg | 240kg | 220kg | |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 550W | 436W | |
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
TS-2102C售后服務(wù)方式三包一年。終身維護!